I dagligt tal används ordet ”kalori” ofta som förkortning av kilokalori, som förkortas kcal. Tabellen nedan anger mängden kalorier i olika former av kött, fisk och skaldjur. Även fiskrom och ägg omfattas.
| Typ av livsmedel, kött, fisk och skaldjur | Antal kalorier (kcal) per 100 g |
| Abborre | 86 |
| Abborre kokt | 108 |
| Abborrfilé panerad stekt | 143 |
| Andbröst | 119 |
| Anka m skinn | 396 |
| Ansjovis skarpsill inlagd | 215 |
| Bacon gris | 345 |
| Bacon lättbacon gris | 114 |
| Bacon magert gris rökt stekt | 299 |
| Biff à la Lindström stekt fryst | 193 |
| Biff à la Lindström stekt hemlagad | 148 |
| Biff m bambuskott restaurang | 97 |
| Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt | 117 |
| Biff m lök o sås nötkött kinesisk rätt | 186 |
| Biff ryggbiff nöt | 123 |
| Biff ryggbiff nöt stekt | 207 |
| Biff Stroganoff nötkött | 176 |
| Biff Stroganoff nötkött fryst | 108 |
| Blod gris | 73 |
| Blod nöt | 70 |
| Blodbröd paltbröd | 287 |
| Blodpudding blodkorv fett 14% | 254 |
| Blodpudding blodkorv fett 19% | 301 |
| Blodpudding fett 13% stekt | 276 |
| Blodpudding fett 8% stekt | 220 |
| Blodpudding fett ca 10% | 203 |
| Bläckfisk | 75 |
| Bog gris | 137 |
| Bog märgpipa nöt | 118 |
| Bogbladsstek gris rå | 137 |
| Bogfläsk gris stekt | 198 |
| Bondomelett | 107 |
| Braxen | 103 |
| Böckling filé dubbel varmrökt Rospigg | 261 |
| Böckling varmrökt | 199 |
| Böcklinglåda m äggstanning | 165 |
| Böcklingpastej | 364 |
| Champinjoncrêpe (crêpe 63 % fyllning 37 %) fryst värmd | 163 |
| Champinjoncrêpe mellanmjölk mjölk vispgrädde (crêpe 56% fyllning 44 %) hemlagad | 166 |
| Chili con carne | 114 |
| Chop Suey fläskfilé gris restaurang | 96 |
| Chorizo fett 9% Må gott | 160 |
| Chorizo korv stekt | 286 |
| Clubstek nöt biff m ben | 162 |
| Corned beef konserv | 218 |
| Crab sticks Ullmo | 124 |
| Dansk sjömansbiff | 132 |
| Dillkött m nötkött m purjolök morötter o sås hemlagad | 115 |
| Dillkött nötkött m sås fryst | 101 |
| Duva | 137 |
| Duva m skinn | 287 |
| Duva stekt M | 447 |
| Entrecôte nöt | 165 |
| Entrecôte nöt stekt | 258 |
| Falukorv fett 18% | 214 |
| Falukorv fett 23% | 259 |
| Falukorv i skivor kokt | 312 |
| Falukorv m hårdost tomat lök äpple ugnsstekt | 169 |
| Falukorv mager stekt utan fett | 233 |
| Falukorv stekt | 281 |
| Fasan | 127 |
| Fasan m skinn | 174 |
| Fasan stekt | 242 |
| Fisk m mandel o ströbröd fryst | 177 |
| Fisk rökt | 231 |
| Fiskbullar frysta | 78 |
| Fiskbullar frysta kokta | 67 |
| Fiskbullar i buljong konserv stuvade m mjölk | 88 |
| Fiskbullar konserv u buljong | 65 |
| Fiskbullar panerade stekta | 143 |
| Fiskfärs kokt | 211 |
| Fiskgratäng m dillsås potatismos | 100 |
| Fiskgratäng m potatismos o dillsås fryst tillagad | 141 |
| Fiskgratäng m potatismos o räksås fryst tillagad | 133 |
| Fiskgratäng m skaldjurssås o potatismos | 108 |
| Fiskgratäng u potatismos hemlagad | 114 |
| Fiskgryta m purjolök morötter fänkål ärter | 104 |
| Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 235 |
| Fiskpastej | 360 |
| Fiskpaté m skaldjur | 161 |
| Fiskpinnar råa frysta | 191 |
| Fiskpudding m ris hemlagad | 114 |
| Fiskthaigryta, lax | 188 |
| Flankstek nöt rå | 135 |
| Flintastek gris m svål rå | 191 |
| Flundra | 94 |
| Flygande Jakob Kyckling bacon jordnötter banan | 218 |
| Fläsk sida gris m svål i bit | 268 |
| Fläskben gris | 193 |
| Fläskben m kött gris kokta | 312 |
| Fläskbog gris konserv inkl 6-8% gelé | 116 |
| Fläskfilé gris | 107 |
| Fläskfilé gris stekt i skivor | 155 |
| Fläskfärs gris fett 8% | 144 |
| Fläskfärs gris fett 20% | 242 |
| Fläskkarré gris | 171 |
| Fläskkarré gris stekt i skivor | 275 |
| Fläskkarré gris stekt u steksky | 233 |
| Fläskkorv fett ca 23% rå | 250 |
| Fläskkorv fett ca 21% kokt | 234 |
| Fläskkotlett gris fett bortskuret | 103 |
| Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant | 134 |
| Fläskkotlett gris m 5 mm fettkant | 185 |
| Fläskkotlett gris panerad stekt | 265 |
| Fläskkotlett gris stekt | 285 |
| Fläskkött grillat | 258 |
| Fläskköttgryta m grönsaksblandning utan fett | 134 |
| Fläskköttgryta gris grönsaker | 99 |
| Fläsklägg gris u svål kokt | 204 |
| Fläsklägg u svål gris putsad | 126 |
| Fläskpannkaka | 232 |
| Fläskött gris kokt | 225 |
| Fransk omelett kaffegrädde | 226 |
| Fransk omelett vatten | 154 |
| Fransyska nöt | 116 |
| Friterad bläckfisk | 292 |
| Friterad bläckfisk restaurang | 280 |
| Friterad fisk | 151 |
| Friterad kyckling | 310 |
| Friterade räkor | 287 |
| Friterade räkor restaurang | 387 |
| Friterat fläskkött gris m grönsaker kinesisk rätt | 185 |
| Frukostkorv fett 23% | 257 |
| Frukostkorv fett ca 24% kokt | 254 |
| Frukostkorv stekt | 270 |
| Får i kål | 76 |
| Gravad lax | 179 |
| Grillad kyckling m skinn | 195 |
| Grillad kyckling m skinn- | 236 |
| Grillkorv 15% fett | 215 |
| Grillkorv ca 18% fett | 246 |
| Grisfötter | 207 |
| Grisfötter kokta | 335 |
| Grishjärta | 119 |
| Grislever | 132 |
| Grisnjure | 103 |
| Grissvål | 277 |
| Gristunga | 167 |
| Grodlår råa frysta | 69 |
| Grytbitar gris | 164 |
| Grytbitar nöt | 154 |
| Grönpepparpaté | 299 |
| Gulasch nötkött | 123 |
| Gås | 156 |
| Gås m skinn | 362 |
| Gås stekt | 490 |
| Gåsleverpastej rökt konserv | 454 |
| Gädda | 84 |
| Gädda kokt | 89 |
| Gädda panerad stekt | 190 |
| Gös | 84 |
| Hackebiff av nötkött rå fryst | 159 |
| Hamburgare blandfärs stekt | 254 |
| Hamburgare ca 17% fett stekt | 246 |
| Hamburgare ca 9% fett stekt | 185 |
| Hamburgare rå fryst | 221 |
| Hamburgare stekt fryst | 280 |
| Hamburgerkött rökt hästkött | 100 |
| Hargryta | 116 |
| Harkött hare | 115 |
| Harstek hare | 143 |
| Havskräfta | 106 |
| Hjort ryggbiff svensk | 102 |
| Hjortbog svensk | 107 |
| Hjortstek svensk | 100 |
| Hjärta kalv nöt | 138 |
| Hjärtgryta | 97 |
| Hummer | 86 |
| Hummer konserv el kokt | 90 |
| Hushållssylta | 143 |
| Hälleflundra | 118 |
| Hälleflundra kokt | 133 |
| Hälleflundra panerad stekt | 188 |
| Hästkött | 166 |
| Högrev av kalv | 136 |
| Högrev kokt | 268 |
| Högrev nöt | 191 |
| Högrev nöt fett bortskuret | 149 |
| Höns | 141 |
| Höns kokt | 182 |
| Höns m skinn | 262 |
| Innanlår nöt | 109 |
| Isterband 15% fett | 244 |
| Isterband stekt | 329 |
| Italiensk lufttorkad skinka gris | 245 |
| Kabanoss korv stekt | 372 |
| Kalkon | 115 |
| Kalkon kokt | 139 |
| Kalkon m skinn | 126 |
| Kalkon m skinn stekt | 155 |
| Kalkongryta m grönsaker | 124 |
| Kalops | 156 |
| Kalops nötkött fryst sås | 123 |
| Kalops nötkött lök morötter sås hemlagad | 100 |
| Kalvbog | 106 |
| Kalvbringa | 186 |
| Kalvbräss | 96 |
| Kalvfilé | 105 |
| Kalvfilé stekt | 144 |
| Kalvfransyska | 108 |
| Kalvfrikadeller | 169 |
| Kalvfrikassé fryst | 126 |
| Kalvfärsbiffar | 244 |
| Kalvhjärna | 118 |
| Kalvinnanlår | 107 |
| Kalvkotlett | 122 |
| Kalvkotlett stekt | 150 |
| Kalvkött kokt | 171 |
| Kalvköttgryta lök tomat morötter rotselleri | 99 |
| Kalvlever | 119 |
| Kalvlägg | 98 |
| Kalvläggsgryta typ Osso buco | 85 |
| Kalvnjure | 116 |
| Kalvstek | 134 |
| Kalvsylta | 100 |
| Kalvtunga | 153 |
| Kalvytterlår | 117 |
| Kaninkött | 125 |
| Kassler rökt kotlettrad gris | 106 |
| Kassler rökt kotlettrad gris stekt el värmd | 111 |
| Kaviar orökt | 187 |
| Kaviar rökt | 387 |
| Kebab special m pommes frites | 174 |
| Kebabkött djupfryst stekfärdigt | 241 |
| Kokt fläskrulad /rullsylta | 278 |
| Kokt medwurst fett 7% Må gott | 129 |
| Kolja | 80 |
| Kolja kokt | 97 |
| Kolja panerad stekt | 150 |
| Korv bröd ketchup senap | 255 |
| Korv ca 11% fett | 180 |
| Korv ca 11% fett stekt | 195 |
| Korv ca 15% fett | 189 |
| Korv mos ketchup senap bostongurka | 105 |
| Korv Stroganoff fryst | 132 |
| Korv Stroganoff hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 242 |
| Korv stroganoff, mager korv | 110 |
| Korv typ falukorv 19% fett | 254 |
| Korv typ falukorv stekt | 277 |
| Korvgryta grönsaker ej rötter | 123 |
| Korvgryta kikärter oliver vitlök | 161 |
| Korvgryta potatis o grönsaker | 139 |
| Korvgryta vita bönor tomat oliver vitlök | 137 |
| Korvkaka leverkaka | 90 |
| Krabba blå | 83 |
| Krabba kokt | 87 |
| Krabba konserv | 98 |
| Kreolsk festgryta | 282 |
| Kräfta | 71 |
| Kräfta konserv el kokt | 94 |
| Kräftströmming | 105 |
| Kummel | 71 |
| Kyckling | 115 |
| Kyckling friterad Chicken McNuggets | 221 |
| Kyckling höns kokt grillat stekt ospecificerat | 226 |
| Kyckling kokt | 167 |
| Kyckling m grönsaker sås mandel kinesisk rätt | 201 |
| Kyckling m skinn stekt | 289 |
| Kycklingben drumstick kött m skinn | 155 |
| Kycklingbröst m skinn | 149 |
| Kycklingbröst m skinn stekt | 253 |
| Kycklingbröstfilé u skinn | 105 |
| Kycklingbröstfilé u skinn ugnsstekt | 134 |
| Kycklingbröstfilé u skinn wokad strimlor rapsolja | 165 |
| Kycklingdelar kött m skinn marinerade | 175 |
| Kycklingfrikassé | 125 |
| Kycklinggryta m lök tomat champinjoner | 110 |
| Kycklinggryta m lök tomat champinjoner paprika i lergryta | 106 |
| Kycklinghjärta | 147 |
| Kycklingkorv fransk halal 15% fett | 203 |
| Kycklingkorv svensk 9% fett | 155 |
| Kycklingkött m skinn | 170 |
| Kycklingköttbullar 12% fett stekta frysta | 224 |
| Kycklinglever | 115 |
| Kycklinglever stekt | 158 |
| Kycklinglever stuvad | 127 |
| Kycklinglår kycklingklubba m skinn | 156 |
| Kycklinglårfilé u skinn | 114 |
| Kycklingmage | 111 |
| Kycklingvinge m skinn | 186 |
| Kåldolmar råa frysta u sås | 88 |
| Kåldolmar stekta | 126 |
| Kåldolmar stekta frysta m sås värmda | 93 |
| Kåldolmar stekta frysta u sås | 99 |
| Kålpudding | 89 |
| Kålpudding vitkål o köttfärs | 96 |
| Köttbullar ca 15% fett stekta frysta | 215 |
| Köttbullar grisfärs stekta | 261 |
| Köttbullar nötfärs stekta | 175 |
| Köttbullar råa frysta | 213 |
| Köttbullar stekta frysta m sås | 145 |
| Köttbullar stekta hemlagade | 177 |
| Köttbullsgryta m lök äpple banan | 157 |
| Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | 204 |
| Köttfärs blandfärs (70% nöt 30% gris) | 205 |
| Köttfärs nötfärs 15% fett | 206 |
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | 149 |
| Köttfärsgulasch m gräddfil | 141 |
| Köttfärsgulasch u gräddfil | 138 |
| Köttfärsjärpar stekta blandfärs 70/30 | 224 |
| Köttfärslimpa blandfärs | 197 |
| Köttfärslimpa grisfärs | 196 |
| Köttfärslimpa stekt fryst | 211 |
| Köttfärslimpa ugnsstekt hemlagad | 142 |
| Köttfärspaj fryst värmd | 344 |
| Köttfärsröra till tacobröd | 221 |
| Köttfärssås fryst el konserv | 101 |
| Köttfärssås grisfärs | 141 |
| Köttfärssås hemlagad i gjutjärnsstekpanna | 100 |
| Köttfärssås o spaghetti | 113 |
| Köttfärssås på nötfärs | 94 |
| Köttfärssås till moussaka | 120 |
| Köttfärssås älgfärs | 87 |
| Köttfärsås blandfärs 70_30 | 108 |
| Köttkorv ca 21% fett kokt | 235 |
| Köttkorv ca 23% fett rå | 253 |
| Lake | 75 |
| Lammbog lammbringa | 221 |
| Lammbräss | 131 |
| Lammfrikassé | 183 |
| Lammfärs 12% fett | 181 |
| Lammfärsbiffar stekta | 239 |
| Lammhjärta | 119 |
| Lammkotlett | 181 |
| Lammkotlett fett bortskuret | 103 |
| Lammkotlett stekt | 278 |
| Lammköttgryta lök kålrot i lergryta | 165 |
| Lammköttgryta lök tomat | 164 |
| Lammlever | 149 |
| Lammlägg | 137 |
| Lammnjure | 96 |
| Lammrygg lammhals | 177 |
| Lammrygg lammhals kokt | 212 |
| Lammstek | 176 |
| Lammstek rå | 133 |
| Lammtunga | 191 |
| Lantpaté | 402 |
| Lapskojs | 128 |
| Lax | 181 |
| Lax kokt | 240 |
| Lax konserv | 156 |
| Lax odlad norsk fjordlax | 250 |
| Lax rimmad | 148 |
| Lax sida kallrökt | 210 |
| Lax stekt | 225 |
| Lax urtagen varmrökt | 169 |
| Laxmousse | 270 |
| Laxpastej lättrökt | 355 |
| Laxpaté | 221 |
| Laxpudding | 114 |
| Lever ren | 129 |
| Leverbiff mald lever rå fryst | 211 |
| Leverbiff mald lever stekt hemlagad | 146 |
| Leverbiff mald stekt fryst | 223 |
| Levergryta m grönsaker fryst | 103 |
| Leverpalt | 225 |
| Leverpastej bredbar 3-3,5% fett | 132 |
| Leverpastej bredbar ca 10% fett | 183 |
| Leverpastej bredbar ca 24% fett | 285 |
| Leverpastej skivbar 14% fett | 212 |
| Leverpastej skivbar 26% fett | 298 |
| Leverstuvning fryst | 135 |
| Leverstuvning hemlagad | 140 |
| Lutfisk fryst | 28 |
| Lutfisk kokt hemlagad | 50 |
| Lägg nöt | 108 |
| Lättkaviar Kalles | 270 |
| Lättkorv fett 7% Må gott | 131 |
| Löjrom saltad | 126 |
| Makrill | 221 |
| Makrill kokt | 242 |
| Makrill konserv | 324 |
| Makrill opanerad stekt | 243 |
| Makrill panerad stekt | 280 |
| Makrill urtagen varmrökt | 296 |
| Makrillfilé konserv i tomatsås | 198 |
| Makrillfilé varmrökt | 327 |
| Marulk | 65 |
| Matjessill konserv | 314 |
| Medvurst ca 23% fett kokt | 256 |
| Moussaka | 112 |
| Musslor | 78 |
| Musslor konserv m lag | 51 |
| Musslor konserv u lag | 96 |
| Nasi Goreng griskött restaurang | 176 |
| Njure nöt | 113 |
| Njurpalt | 153 |
| Njurstuvning | 124 |
| Nöt levergryta äpple potatis lök tomat | 86 |
| Nötköttgryta lök purjolök morötter | 110 |
| Nötköttgryta lök tomat morötter rotselleri i lergryta | 86 |
| Nötlever | 127 |
| Nötlever ej panerad stekt | 173 |
| Nötlever panerad stekt | 212 |
| Ostron | 56 |
| Ostron konserv m lag | 75 |
| Oxbringa nöt | 205 |
| Oxfilé nöt | 122 |
| Oxrulad nöt stekt | 241 |
| Oxsvans nöt fett bortskuret | 171 |
| Oxtunga nöt | 176 |
| Paltbröd kokt | 77 |
| Pannbiff blandfärs stekt | 242 |
| Pannbiff gris stekt | 259 |
| Pannbiff nötfärs stekt | 179 |
| Pannbiff rå fryst | 204 |
| Pannbiff stekt fryst | 213 |
| Pannkaka på sojadryck | 184 |
| Pannkaka tunn fylld ospec. | 185 |
| Pannkaka tunn hemlagad | 199 |
| Pannkaka tunn m lättmjölk stekt | 170 |
| Parisersmörgås u stekt ägg | 204 |
| Paté på köttfärs kycklinglever | 188 |
| Pepparrotskött nötkött lök morötter sås | 142 |
| Picnicbog rå gris | 121 |
| Piggvar | 83 |
| Piggvar kokt | 89 |
| Pirog m köttfärsfyllning | 354 |
| Pressylta | 305 |
| Prinskorv 24% fett | 268 |
| Prinskorv fett 8% Må gott | 129 |
| Prinskorv stekt | 282 |
| Pölsa | 188 |
| Pölsa värmd stekt | 209 |
| Regnbågslax | 161 |
| Regnbågslax inkokt | 167 |
| Regnbågslax odlad | 178 |
| Regnbågslax panerad stekt | 232 |
| Regnbågslax sida kallrökt | 190 |
| Regnbågslax urtagen varmrökt | 157 |
| Renbog | 118 |
| Renkött kokt | 200 |
| Renkött rökt | 115 |
| Renkött torkat | 318 |
| Renkött ugnsstekt | 167 |
| Renskav fryst | 145 |
| Renskav stekt m vispgrädde | 360 |
| Renskavsgryta | 183 |
| Renstek rå | 144 |
| Revbensspjäll gris | 193 |
| Revbensspjäll gris grillat ugnsstekt | 265 |
| Revbensspjäll gris ugnsstekt grillat | 290 |
| Rimmad oxbringa nöt | 205 |
| Rimmad oxbringa nöt kokt | 360 |
| Rimmad oxtunga nöt | 220 |
| Rimmad oxtunga nöt kokt | 292 |
| Rimmad rulle nöt | 103 |
| Rimmad skinka el julskinka gris kokt 4,5% fett | 130 |
| Rimmad skinka julskinka gris rå ca 3% fett | 108 |
| Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris i skivor | 353 |
| Rimmat sidfläsk el stekfläsk gris m löksås | 134 |
| Rimmat sidfläsk gris panerat stekt | 491 |
| Rimmat sidfläsk gris stekt | 527 |
| Ripa stekt | 113 |
| Ripa stekt med salt | 147 |
| Rostbiff nöt | 118 |
| Rostbiff nöt tillagad u salt | 124 |
| Rostbiff nöt ugnsstekt | 137 |
| Rådjurskött | 96 |
| Rådjurskött ugnsstekt | 126 |
| Räkcrêpe (crêpe 63 % fyllning 37%) fryst värmd | 175 |
| Räkcrêpe mellanmjölk mjölk vispgrädde (crêpe 56 % fyllning 44 %) hemlagad | 149 |
| Räkor | 84 |
| Räkor kokta | 111 |
| Räkor konserv m lag | 77 |
| Räkor konserv u lag | 109 |
| Räkstuvning | 117 |
| Röding | 155 |
| Röding urtagen varmrökt | 163 |
| Rödspätta | 91 |
| Rödspättafilé kokt | 102 |
| Rödspättafilé opanerad stekt | 95 |
| Rödspättafilé panerad stekt | 168 |
| Rökt isterband fett ca19 % | 257 |
| Rökt kalkon | 133 |
| Rökt medvurst ca 36% fett | 383 |
| Rökt nötkött | 106 |
| Rökt påläggskorv 10% fett ospec | 218 |
| Rökt påläggskorv 34% fett ospec | 380 |
| Rökt sidfläsk gris | 394 |
| Rökt skinka gris 3% fett | 116 |
| Rökt skinka gris 6% fett | 138 |
| Rökt skinka gris stekt | 163 |
| Salami fett 9% Må gott | 174 |
| Salami importerad 45% fett | 485 |
| Salami svensk ca 33% fett | 352 |
| Salsiccia italiensk korv | 270 |
| Salsiccia italiensk korv stekt utan fett | 299 |
| Salt sill | 245 |
| Salt sill panerad stekt hemlagad | 289 |
| Salt sill urvattnad konserv | 209 |
| Saltkött av nöt rimmat kokt | 110 |
| Sardeller konserv | 170 |
| Sardiner i olja konserv | 284 |
| Sardiner i tomatsås konserv | 217 |
| Sej fryst | 91 |
| Sik | 91 |
| Sik kokt | 106 |
| Sik panerad stekt | 159 |
| Sik urtagen varmrökt | 133 |
| Siklöja | 135 |
| Sill | 231 |
| Sill panerad stekt | 288 |
| Sill salt kokt | 264 |
| Sillbullar | 168 |
| Sillpudding | 129 |
| Sillsallad | 93 |
| Sjömansbiff fryst | 84 |
| Sjömansbiff hemlagad | 90 |
| Skagenröra | 199 |
| Skaldjurspaté | 151 |
| Skinka fransyska gris | 101 |
| Skinka gris konserv inkl 8-11% gelé | 101 |
| Skinka innanlår gris | 100 |
| Skinka ytterlår gris | 123 |
| Skinkkorv 17% fett | 224 |
| Skinklåda | 103 |
| Skinkröra | 207 |
| Skinkstek gris stekt fryst u steksky | 164 |
| Sniglar vinbergssnäckor | 87 |
| Stek el grytstek nöt | 152 |
| Stek nöt stekt fryst u steksky | 135 |
| Stekfläsk sida gris m svål skivor | 253 |
| Stekt kött nöt/gris ospec. | 211 |
| Stekt nötfärs | 163 |
| Stenbitskaviar | 118 |
| Stillahavslax | 127 |
| Strutsfilé | 110 |
| Strutsfilé stekt | 170 |
| Strömming | 148 |
| Strömming kokt | 199 |
| Strömming opanerad stekt | 168 |
| Strömming panerad stekt | 206 |
| Strömming salt | 162 |
| Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | 249 |
| Stångkorv ca 14% fett | 193 |
| Stångkorv stekt | 248 |
| Sufflé u fyllning gräddad | 142 |
| Surströmming | 138 |
| Sushi blandning 7 bitar | 159 |
| Sushi hälleflundra | 108 |
| Sushi lax | 133 |
| Sushi olika sorter | 111 |
| Sushi rulle crabfish och gurka | 89 |
| Sushi tonfisk | 112 |
| Tonfisk i olja konserv | 253 |
| Tonfisk i olja konserv avrunnen | 215 |
| Tonfisk i vatten konserv avrunnen | 110 |
| Tonfisk rå | 138 |
| Tonfisk stekt | 176 |
| Tonfiskröra mager | 158 |
| Torkad fisk | 333 |
| Torsk | 75 |
| Torsk opanerad stekt | 82 |
| Torsk panerad stekt | 141 |
| Torskfilé kokt | 86 |
| Torskfilé panerad stekt hemlagad | 143 |
| Torskrom konserv | 123 |
| Torskrom sillrom m.fl. rå | 120 |
| Torskrom stekt | 162 |
| Torsksufflé | 126 |
| Tunnbringa av kalv | 173 |
| Tunnbringa lamm | 184 |
| Tunnbrödrulle korv tunnbröd potatismos räk- gurksallad | 200 |
| Ugnspannkaka | 190 |
| Ugnspannkaka m lättmjölk ugnsbakad | 185 |
| Ugnspannkaka m mellanmjölk | 178 |
| Varmkorv 15% fett | 227 |
| Varmkorv 23% fett grillad kokt | 278 |
| Varmkorv ca 19% fett konserv kylkonserv | 223 |
| Varmkorv ca 22% fett | 274 |
| Varmkorv ca 23% fett grillad | 292 |
| Varmkorv fett 7% Må gott | 170 |
| Varmkorv kokt | 282 |
| Varmkorv stekt | 288 |
| Wienerkorv 15% fett | 196 |
| Wienerkorv 23% fett | 259 |
| Wienerkorv kokt | 273 |
| Wienerkorv stekt | 273 |
| Wienerschnitzel m griskött | 193 |
| Vitling | 80 |
| Vitling kokt | 98 |
| Vitlingfilé panerad stekt | 145 |
| Wokgrönsaker m kyckling nudlar | 101 |
| Vol-au-vent m räkstuvning | 202 |
| Våfflor äggvåfflor | 247 |
| Värmlandskorv ca 18% fett kokt | 223 |
| Värmlandskorv ca 19% fett rå | 231 |
| Ytterlår nöt | 111 |
| Ål | 351 |
| Ål flat- o varmrökt | 428 |
| Ål inkokt hemlagad | 383 |
| Ål rund- o varmrökt | 347 |
| Ål ugnsstekt hemlagad | 436 |
| Ägg kokt | 141 |
| Ägg rått | 141 |
| Ägg stekt | 211 |
| Äggakaka | 138 |
| Äggröra m mjöl | 130 |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | 192 |
| Äggstanning hemlagad | 114 |
| Äggula | 359 |
| Äggvita | 41 |
| Älg ytterlår | 102 |
| Älgfärs | 106 |
| Älgfärsbiffar stekta | 147 |
| Älghögrev | 113 |
| Älgkalops | 95 |
| Älgryggbiff tjur | 106 |
| Älgskav fryst | 123 |
| Älgstek | 133 |
| Ättikströmming | 158 |
| Öring | 110 |
| Öring svensk älvöring | 115 |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version ”2009-11-30″