Kalorier i bröd och spannmål
I dagligt tal används ordet ”kalori” ofta som förkortning av kilokalori, som förkortas kcal. Tabellen anger mängden kalorier i olika former av bröd och spannmål.
| Typ av livsmedel, bröd och spannmål | Kalorier (kcal) per 100 g |
| All-Bran FiberBar Naturell | 446 |
| Apelsinris | 155 |
| Avorio ris | 358 |
| Bagel m rökt lax philadelphiaost sallad | 212 |
| Bagel m salami philadelphiaost sallad oliv | 166 |
| Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs | 184 |
| Baguette grov m skaldjur tonfisk smögenröra sallad | 189 |
| Baguette m rostbiff potatissallad sallad | 197 |
| Baguette m salami brieost soltorkad tomat sallad | 240 |
| Basmatiris kokt | 119 |
| Basmatiris okokt | 359 |
| Blodbröd hårt | 366 |
| Bovete hela el krossade korn | 339 |
| Bovetegröt | 64 |
| Bovetemjöl ljust | 357 |
| Bulgur | 353 |
| Bulgur fullkorn kokt u salt | 113 |
| Bulgur kokt | 135 |
| Cheese crackers ostkex | 492 |
| Ciabatta m mozzarella soltorkad tomat sallad | 191 |
| Couscous | 361 |
| Couscous fullkorn kokt m salt | 144 |
| Couscous tillagad | 108 |
| Croissant fransk giffel | 300 |
| Durra o andra sorghumarter | 364 |
| Döner kebab | 170 |
| Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad | 170 |
| Fiberhavregryn ångprep | 353 |
| Filodeg plattor | 289 |
| Fiskburgare MC Donalds | 281 |
| Fiskpaj | 257 |
| Frukostflingor berik Corn flakes majs | 380 |
| Frukostflingor berik Frosties | 388 |
| Frukostflingor berik Havrefras | 394 |
| Frukostflingor berik Kalaspuffar | 395 |
| Frukostflingor berik Loops | 379 |
| Frukostflingor berik Rice Krispies | 385 |
| Frukostflingor berik ris socker kakao Coco Pops | 393 |
| Frukostflingor berik Special K | 386 |
| Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 364 |
| Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 367 |
| Frukostflingor flingblandning frukt olja: familjemüsli | 378 |
| Frukostflingor flingblandning glutenfri frukt socker soja | 368 |
| Frukostflingor flingblandning müsli frukt nötter socker el honung | 369 |
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker ICA crunchy russin | 450 |
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker Start, hasselnöt | 455 |
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: F-müsli tropical | 412 |
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: ICA Crunchy naturell | 461 |
| Frukostflingor frukt olja socker: Signum früsli crisp jordgubb | 466 |
| Frukostflingor frukt olja: F-müsli banan | 381 |
| Frukostflingor fullkorn naturell | 382 |
| Frukostflingor fullkorn sockrad, frön o russin 40 % | 393 |
| Frukostflingor fullkornsvete Weetabix | 366 |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 382 |
| Frukostflingor müsli Bär | 366 |
| Frukostflingor müsli Plus | 374 |
| Frukostflingor puffat rostat ris Vårgårda ris | 383 |
| Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 336 |
| Fullkornsskorpor osötade | 387 |
| Fusilli / lasagneplattor glutenfri okokt | 361 |
| Glutenfritt hårt bröd ca 3% fibrer | 385 |
| Glutenfritt hårt bröd ca 7% fibrer | 346 |
| Glutenfritt hårt bröd ca 7,5% fibrer typ Grovknäcke | 372 |
| Glutenfritt mörkt bröd ca 6% fibrer | 289 |
| Glutenfritt vitt bröd ca 3% fibrer | 299 |
| Grahamsbröd ca 13% fibrer typ Polarkraft extrem | 228 |
| Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 279 |
| Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 239 |
| Grahamsgröt | 68 |
| Grahamsmjöl vete | 331 |
| Grahamsscones | 318 |
| Grovt vetemjöl berik | 346 |
| Gröt för barn berik ätf | 97 |
| Gröt ospec. | 77 |
| Grötris 5-25 min koktid okokt | 364 |
| Grötris rundkornigt 1 timmes koktid okokt | 361 |
| Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing | 242 |
| Hamburgare enkel bröd inlagd gurka | 224 |
| Hamburgare enkel bröd inlagd gurka ost | 235 |
| Hamburgerbröd | 285 |
| Hamburgerbröd grovt | 264 |
| Havregryn ångprep el havremjöl | 369 |
| Havregrynsgröt | 68 |
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 65 |
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk | 145 |
| Havrekli | 356 |
| Havremust pulver berik | 358 |
| Havrevälling | 69 |
| Hirs hela el krossade korn | 352 |
| Hirs kokt | 146 |
| Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 379 |
| Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 345 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat | 350 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 351 |
| Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 354 |
| Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 349 |
| Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 353 |
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 356 |
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat | 353 |
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat | 351 |
| Hårt bröd råg ca 14% fibrer typ Rågi Wasa | 349 |
| Hårt bröd råg ca 15% fibrer Kavli flatbröd | 362 |
| Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 341 |
| Hårt bröd råg ca 18% fibrer Ryvita mörkt | 349 |
| Hårt bröd råg kli ca 15% fibrer Siljans kraftknäcke | 349 |
| Hårt bröd råg sesamfrö vetekli -groddar -fiber 24% fibrer Wasa plus | 355 |
| Hårt bröd råg vete majs surdeg 15% fibrer Pyramidbageriet | 335 |
| Hårt bröd vete havre socker kli örtkryddor 10,5% fibrer Wasa knecks | 391 |
| Hårt bröd vete socker kanel ca 7% fibrer Wasa kanelknäcke | 398 |
| Hårt bröd vete vallmofrö 5,5% fibrer Siljans frukost | 398 |
| Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost | 406 |
| Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. | 361 |
| Jasminris kokt | 116 |
| Jasminris okokt | 354 |
| Kebabpizza | 193 |
| Kex Cream Crackers | 484 |
| Kornbröd ca 3% fibrer | 239 |
| Korngryn kokta hemlagade | 70 |
| Korngryn kornflingor ångprep | 351 |
| Kornmjöl fullkorn | 341 |
| Kornmjölsgröt | 63 |
| Korvbröd | 285 |
| Korvbröd grovt | 264 |
| Kruskagröt russin havregryn veteflingor vetekli | 65 |
| Kruskakli grovt vetekli | 269 |
| Kycklingburgare MC Donalds | 229 |
| Kycklingpaj | 134 |
| Köttfärspaj | 198 |
| Lasagne | 117 |
| Lasagne portionsbit, Billys | 124 |
| Lasagne vegetarisk | 213 |
| Majsgryn polenta kokt | 91 |
| Majsmjöl gult u groddar el polenta | 349 |
| Majsstärkelse | 354 |
| Makaronilåda vegetarisk | 116 |
| Makaronipudding m skinka falukorv äggstanning | 141 |
| Mannagryn | 351 |
| Mannagrynsgröt | 85 |
| Mannagrynsvälling | 80 |
| Matmuffins grov m getost fårost broccoli spenat soltorkade tomater | 292 |
| Mjölblandning grov vete råg vitberik | 337 |
| Mjölblandning rågsikt m vetemjöl vitberik | 347 |
| Mjölblandning vete råg korn havre vitberik | 342 |
| Molinogröt grahamsmjöl torkad frukt linfrö | 113 |
| Nudelsoppa olika smaker kryddad | 81 |
| Nudelsoppa risnudlar curry sesamolja | 52 |
| Ost- o skinkpaj fryst värmd | 319 |
| Ost- o skinkpaj mellanmjölk matlagningsgrädde hemlagad | 286 |
| Ost- och skinkpaj | 278 |
| Paella | 111 |
| Pajskal gräddat | 478 |
| Pasta | 360 |
| Pasta >50% fullkorn kokt m salt | 161 |
| Pasta 100 % majs glutenfri okokt | 366 |
| Pasta 100% majs glutenfri kokt | 174 |
| Pasta berik | 356 |
| Pasta berik kokt u salt | 128 |
| Pasta berikad kokt m salt | 139 |
| Pasta berikad kokt m salt typ Gammaldags idealmakaroner | 146 |
| Pasta berikad kokt m salt typ Idealmakaroner | 131 |
| Pasta berikad kokt m salt typ snabbmakaroner | 126 |
| Pasta färsk m ägg | 132 |
| Pasta glutenfri kokt | 172 |
| Pasta glutenfri okokt | 362 |
| Pasta kokt m salt | 139 |
| Pasta kokt u salt | 128 |
| Pasta m tonfisk | 140 |
| Pasta Äggnudlar | 377 |
| Pastasallad kött korv m vinägrettsås | 197 |
| Pirog köttpirog fryst värmd | 295 |
| Pirog u fyllning gräddad | 467 |
| Pirogfyllning förrätt | 154 |
| Pitabröd m falafel sallad sesam pepperoni | 150 |
| Pizza Capricciosa rökt skinka fryst el kyld värmd | 248 |
| Pizza Capricciosa rökt skinka restaurang | 267 |
| Pizza m räkor musslor | 173 |
| Pizza m skaldjur skinka fryst | 238 |
| Pizza m skinka salami köttfärs | 192 |
| Pizza Margherita ost tomatsås | 182 |
| Pizza Marinara skaldjur restaurang | 258 |
| Pizza pan pizza m rökt griskött restaurang | 238 |
| Pizza pan pizza rökt griskött fryst värmd | 280 |
| Pizza Pepperoni rökt korv fryst värmd | 297 |
| Pizza vegetarisk | 171 |
| Potatismjöl el potatisgryn | 334 |
| Quinoa röd kokt m salt | 140 |
| Ravioli m sås fryst el konserv | 107 |
| Ris a la malta 3 % fett | 85 |
| Ris kinesiskt asiatiskt kokt u salt restaurang | 144 |
| Ris långkornigt kokt | 117 |
| Ris långkornigt okokt | 352 |
| Ris långkornigt parboiled kokt | 123 |
| Ris långkornigt parboiled okokt | 362 |
| Risdiet flingor | 371 |
| Risgrynsgröt | 89 |
| Risgrynsgröt m lättmjölk | 78 |
| Risgrynskaka el risgrynspudding | 112 |
| Risifrutti 6% fett | 154 |
| Risifrutti light 1,5% fett | 103 |
| Riskakor smaksatta 18% fett | 461 |
| Riskakor solrosfrön majs 4% fett | 394 |
| Rismjöl vitt | 347 |
| Risnudlar glasnudlar | 351 |
| Risnudlar kokta m salt | 166 |
| Risotto falukorv el tonfisk | 254 |
| Risotto m råris vegetarisk m cashewnötter | 162 |
| Risotto m råris vegetarisk m sesamfrön | 161 |
| Rågbröd ca 6% fibrer | 250 |
| Rågbröd ca 6% fibrer typ Lingongrova Skördeglädje Gott gräddat | 248 |
| Rågbröd ca 7% fibrer typ Kornelle Fullkorn plus | 226 |
| Rågbröd osötat ca 5% fibrer | 239 |
| Rågbröd osötat ca 9% fibrer | 247 |
| Rågbröd potatis ca 5% fibrer | 258 |
| Rågbröd typ pumpernickel ca 10% fibrer | 221 |
| Rågbröd typ rallarhalvor ca 9% fibrer | 261 |
| Rågkross rågflingor ångprep | 323 |
| Rågmjöl fullkorn | 326 |
| Rågmjölsgröt | 62 |
| Rågsiktsbröd ca 4% fibrer | 266 |
| Rågsiktsbröd ca 7% fibrer | 233 |
| Rågsiktsbröd kavring ca 7% fibrer | 270 |
| Rågsiktsbröd osötat ca 3,5% fibrer | 261 |
| Råris långkornigt kokt | 139 |
| Råris långkornigt okokt | 365 |
| Salta kex m mjölk | 512 |
| Salta kex Salinas | 509 |
| Sandwich m räkor ägg sallad majonnäs | 295 |
| Sandwich m rökt kalkon keso soltorkad tomat sallad | 180 |
| Sandwich m salami keso sallad | 164 |
| Skaldjurspaj fryst värmd | 306 |
| Skink- o broccolipaj | 263 |
| Smörgåskex | 462 |
| Smörgåsrån | 420 |
| Smörgåstårta landgång fisk skaldjur | 236 |
| Smörgåstårta landgång leverpastej Keso skinka | 247 |
| Snabbris 1% salt okokt | 361 |
| Snabbris 1% salt, kokt | 204 |
| Snabbris kokt | 204 |
| Snabbris okokt | 365 |
| Ströbröd, Wasa malt hårt bröd, vete råg socker ca 5% fibrer | 405 |
| Stuvade makaroner | 145 |
| Taco m köttfärsfyllning m.m. | 223 |
| Tacoskal | 458 |
| Tagliatelle äggpasta glutenfritt kokt | 182 |
| Tagliatelle äggpasta glutenfritt okokt | 384 |
| Tortellini m köttfyllning | 157 |
| Tortellini ravioli m ostfyllning ospec. | 186 |
| Tunnbrödsrulle m pastrami potatis sallad majonnäs | 159 |
| Wasa Sandwich råg olika fyllningar | 471 |
| Wasa Sandwich vete olika fyllningar | 487 |
| Vegebitar, grytbitar av veteprotein | 232 |
| Vetegroddar | 349 |
| Vetekli | 294 |
| Vetekross veteflingor ångprep | 329 |
| Vetemjöl bagerivetemjöl berik | 347 |
| Vetemjöl bagerivetemjöl oberik | 348 |
| Vetemjöl berik | 357 |
| Vetemjöl oberik | 352 |
| Vetemjölsvälling | 84 |
| Vildris kokt | 102 |
| Vildris okokt | 360 |
| Vitt bröd ca 5% fibrer typ Jättefranska | 247 |
| Vitt bröd ca 5% fibrer typ Pågenlimpan Skogaholmslimpa | 246 |
| Vitt bröd ca 6% fibrer typ Äntligen mjukbröd | 269 |
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | 260 |
| Vitt bröd mjölk typ fiberfranska ca 4% fibrer | 269 |
| Vitt bröd mjölk typ Hönökaka ca 3% fibrer | 293 |
| Vitt bröd mjölk typ mjukt tunnbröd ca 4% fibrer | 281 |
| Vitt bröd mjölk typ tekaka ca 4% fibrer | 285 |
| Vitt bröd ospec 3,5% fibrer | 266 |
| Vitt bröd tortilla 4,6% fibrer | 307 |
| Vitt bröd vatten osötat typ italienskt ca 2,5% fibrer | 256 |
| Vitt bröd vatten typ baguette ca 6% fibrer | 288 |
| Vitt bröd vatten typ franska ca 3% fibrer | 259 |
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | 275 |
| Vitt bröd vatten typ pitabröd ca 3,5% fibrer | 274 |
| Vitt bröd vete ojäst 3,5% fibrer chapati | 228 |
| Vitt bröd vete scones | 303 |
| Wrap vetetortilla m fetaost oliver sallad vitlöksdressing | 175 |
| Wrap vetetortilla m kycklingfajitas gräddfil sallad | 136 |
| Wrap vetetortilla m spenat ris köttfärs ost | 142 |
| Våfflor frasvåfflor | 314 |
| Vårrulle fryst värmd | 217 |
| Vårrulle värmd restaurang | 316 |
| Välling för barn fullkorn berik | 66 |
| Välling för barn fullkorn berik osockrad | 65 |
| Välling för vuxna berik osockrad | 64 |
| Välling för vuxna fullkorn berik | 71 |
| Välling majs | 65 |
| Vällingpulver berik | 412 |
| Vällingpulver berik osockrat | 450 |
| Vällingpulver fullkorn berik osockrat | 435 |
| Vällingpulver majs berik | 437 |
| Äggnudlar kokta m salt | 143 |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version ”2009-11-30″
Relaterat:

Tack för en bra site! Har en fundering. Sitter och tittar på sidan för bröd och spannmål. Hur kan pasta kokt med salt ha ett högre kalorivärde än den kokt utan? Tar den upp mindre vatten?
Pasta berik kokt u salt 128
Pasta berikad kokt m salt 139