Tabellen nedan anger mängden kalorier i olika former av godis, kakor och efterrätter. Ordet ”kalori” används i talspråk i stället för kilokalori, som förkortas kcal.
| Typ av livsmedel, godis, kakor och efterrätter | Antal kalorier (kcal) per 100 g |
| After eight | 409 |
| Ambrosiakaka | 439 |
| Amerikanska cookies choklad | 486 |
| Amerikanska muffins ospec | 431 |
| Ananas- och citronfromage | 185 |
| Apelsinmarmelad | 233 |
| Apelsinmarmelad lättsockrad | 185 |
| Apelsinsoppa | 53 |
| Arraksboll | 459 |
| Björnbärssylt | 174 |
| Blåbärssoppa | 40 |
| Blåbärssoppa pastöriserad berik | 46 |
| Blåbärssylt | 148 |
| Brylépudding | 146 |
| Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele | 245 |
| Cashewnötter | 590 |
| Cheesecake el ostkaka m botten av digestivekex | 307 |
| Chips light fett 25% | 495 |
| Chips smaksatta fett 34% | 526 |
| Choklad o chokladpraliner | 547 |
| Choklad u tillsatt socker | 577 |
| Chokladbiskvi mandelbotten smörkräm choklad | 494 |
| Chokladboll | 504 |
| Chokladboll med kokos | 412 |
| Chokladbollar | 424 |
| Chokladkaka | 354 |
| Chokladkakor glutenfria | 502 |
| Chokladkola mörk m chokladöverdrag Riesen | 470 |
| Chokladpraliner | 540 |
| Chokladpudding | 130 |
| Chokladrutor m glasyr o riven kokos | 402 |
| Chokladsås | 251 |
| Chokladtårta aprikossylt chokladöverdrag Sachertårta | 443 |
| Chokladtårta sachertårta | 457 |
| Citronfromage | 173 |
| Cumberlandsås | 200 |
| Digestivekex | 476 |
| Digestivekex glutenfria | 462 |
| Drömrulltårta | 390 |
| Drömtårta chokladrulltårta | 387 |
| Energibar choklad nötter Start | 419 |
| Fransk äppelkaka | 84 |
| Friterad banan | 207 |
| Friterad banan m glass restaurang | 253 |
| Friterad äppelpaj | 303 |
| Fruktkaka | 393 |
| Fruktkola AKO | 394 |
| Fruktsoppa blandad torkad frukt pastöriserad berik ätf | 54 |
| Frukttårta hallonsylt vaniljkräm mandelmassa frukter gele | 249 |
| Fyllda kex | 489 |
| Fyllda rån sötade m fruktsocker | 507 |
| Fyllda rån sötade m sorbitol | 555 |
| Fyllt vetebröd bullar längd ospec. | 350 |
| Gelékonfekt | 352 |
| Glass m chokladkex GB Sandwich | 266 |
| Glass m havre 10% fett vanilj Oatly | 182 |
| Glass m maräng 10% fett | 210 |
| Glass m syntetiskt sötmedel el lightglass ca 6% fett | 139 |
| Glass parfait | 250 |
| Glass veg fett 12% | 200 |
| Glass veg fett ca 10% | 193 |
| Glass veg fett ca 8% | 171 |
| Glasspinne ca 25% fett | 349 |
| Glasspinne el split m isöverdrag ca 6% fett | 151 |
| Glasspinne m kakaoöverdrag 20% fett | 307 |
| Glasspinne, fett 10g genomsnitt | 199 |
| Glasspinne, Hallon o mjölk, fett 5,5g SIA | 166 |
| Glasstrut ca 10% fett | 244 |
| Glasstrut ca 15% fett | 271 |
| Glasstrut Daim | 345 |
| Glasstårta 17% fett | 261 |
| Glassås choklad, Ohoj | 352 |
| Glassås frukt, Ohoj | 317 |
| Gräddglass 12% fett | 209 |
| Gräddglass ca 15% fett | 222 |
| Gräddtårta | 294 |
| Gräddtårta hembakad jordgubb banan | 209 |
| Hallonsylt | 184 |
| Hasselnötter | 656 |
| Hjortronsylt | 181 |
| Isglass | 95 |
| Japanmix Exotic snacks | 403 |
| Jitterbugg mördeg maräng | 515 |
| Jordgubbssylt | 172 |
| Jordnötsbågar jordnötsringar | 533 |
| Jordnötssmör | 615 |
| Jordnötter rostade | 600 |
| Jordnötter rostade saltade | 600 |
| Jordnötter torkade | 587 |
| Kalvdans mjölkpulver ägg | 135 |
| Karameller syrliga | 395 |
| Karameller syrliga sockerfria | 402 |
| Kastanjer | 201 |
| Kastanjer rostade | 230 |
| Katrinplommonkaka | 213 |
| Katrinplommonsufflé | 208 |
| Kex Ballerina | 485 |
| Kex Brago | 480 |
| Kex Hob-nobs | 470 |
| Kex Marie | 449 |
| Kex och kola överdragen m mjölkchoklad Twix/Lion | 481 |
| Kex Singoalla | 474 |
| Kex sötade m sorbitol | 444 |
| Kex överdragna m mjölkchoklad kitkat | 497 |
| Kexchoklad | 513 |
| Klubba chokladkola karamell | 436 |
| Kokosflingor torkade | 643 |
| Kokosmjölk | 239 |
| Kokosmjölk light för matlagning | 80 |
| Kokosnöt | 352 |
| Kola | 456 |
| Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers | 490 |
| Kolasås | 341 |
| Krusbärssylt | 163 |
| Kräm bär o el frukt ospec. | 68 |
| Körsbärssylt | 181 |
| Lakritskonfekt | 378 |
| Linfrön torkade | 440 |
| Lingonsylt | 161 |
| Lingonsylt osötad | 43 |
| Lättglass ca 5% fett | 167 |
| Mandelbiskvier | 481 |
| Mandelkubb | 397 |
| Mandelmassa | 460 |
| Mannagrynskaka el mannagrynspudding | 112 |
| Marmelad aprikos björnbär jordgubbar | 238 |
| Marmeladkonfekt | 336 |
| Maräng | 395 |
| Maränger m choklad | 389 |
| Marängsviss hovdessert | 349 |
| Mazariner mördegsbotten mazarinfyllning glasyr | 436 |
| Mjuk chokladkaka | 353 |
| Mjuk kaka sockerkaka mjuk pepparkaka | 391 |
| Mjuk kokos överdragen m tjockt lager mjölkchoklad Bounty | 478 |
| Mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars | 445 |
| Mjuk nötkaka | 444 |
| Mjuk pepparkaka | 339 |
| Mjukglass vanilj | 154 |
| Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim | 539 |
| Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt | 545 |
| Mjölkchoklad m mjuk kolafyllning Plopp Center | 497 |
| Mjölkchoklad, genomsnittsvärde | 564 |
| Mums-mums | 396 |
| Munkar fyllda m äppelmos vaniljkräm | 313 |
| Munkar u fyllning | 425 |
| Mördeg gräddad | 507 |
| Mörk blockchoklad | 556 |
| Mörk choklad <70% kakao | 537 |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 572 |
| Napoleonbakelse grädde vaniljkräm hallonsylt glasyr | 349 |
| Nyponsoppa pastöriserad el på pulver berik ätf | 52 |
| Nyponsoppa pulver berik | 384 |
| Nyponsoppa på pulver osötad berik ätf | 20 |
| Nöt- och chokladkräm Nutella | 526 |
| Ostbågar | 505 |
| Ostkaka 7% fett | 172 |
| Ostkaka 9% fett | 183 |
| Ostkaka lätt osockrad 3% fett | 111 |
| Paranötter | 677 |
| Pekannötter | 686 |
| Pepparkakor | 461 |
| Pepparkakor glutenfria | 460 |
| Pepparkakor sötade m sorbitol | 504 |
| Petits-choux fyllda m vispgrädde sylt | 284 |
| Pistaschnötter | 606 |
| Polkagrisar | 399 |
| Popcorn mikro 22% fett | 450 |
| Popcorn poppade | 414 |
| Potatisbakelse vaniljkräm smörkräm marsipan | 405 |
| Potatischips | 495 |
| Princesstårta fylld m grädde vaniljkräm hallonsylt marsipan | 295 |
| Pumpafrön squashfrön torkade | 567 |
| Punschrulle | 453 |
| Punschrulle Dammsugare | 491 |
| Rabarberkräm | 62 |
| Rabarberpaj | 235 |
| Rabarbersoppa | 50 |
| Ris à la Malta | 228 |
| Rulltårta m sylt | 380 |
| Rågskorpor | 379 |
| Rödvinbärsgelé | 280 |
| Saffransbröd | 305 |
| Saftis | 97 |
| Saftkräm | 105 |
| Saftkräm pastöriserad berik | 93 |
| Saftsås | 97 |
| Salta pinnar | 384 |
| Saltlakrits | 395 |
| Semla | 338 |
| Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | 333 |
| Sesamfrön torkade | 583 |
| Sesamfrön torkade u skal | 620 |
| Skumbilar Ahlgrens bilar | 369 |
| Skumgodis | 335 |
| Smulpajdeg gräddad | 502 |
| Småkakor ospec. | 492 |
| Småkakor sötade m sorbitol | 546 |
| Smördeg fryst | 395 |
| Smördeg gräddad | 330 |
| Sockerkaka fin 150 g fett i receptet | 407 |
| Sockerkaka lätt till tårtbotten | 303 |
| Sockerkaka m 50 g fett i receptet | 306 |
| Sockerkaka, saftig | 328 |
| Sojaglass vegetarisk u laktos 11% fett Tofuline | 216 |
| Solrosfrön torkade | 594 |
| Sorbet | 132 |
| Special K Bar, Chocolate, berikade | 399 |
| Special K Bar, red fruit, berikad | 393 |
| Spettekaka | 427 |
| Supersalt lakrits Djungelvrål | 343 |
| Svartvinbärsgelé | 265 |
| Svartvinbärskräm | 87 |
| Sylt mos marmelad lättsockrade ospec | 151 |
| Sötmandel torkad | 609 |
| Sött vetebröd | 356 |
| Sött vetebröd kanelbullar hembakta | 322 |
| Sött vetebröd på bakpulver | 302 |
| Sött vetebröd slätt | 329 |
| Sött vetebröd sötat m fruktsocker | 289 |
| Torkade saltade kikärter snacks | 377 |
| Tortilla chips | 504 |
| Toscabit mazarinmassa mandel choklad | 487 |
| Toscaglasyr | 510 |
| Toscakaka | 392 |
| Tuggummi | 378 |
| Tuggummi sockerfritt | 352 |
| Ugnsstekt äpple | 134 |
| Wafers fyllda rån kex | 538 |
| Valnötter | 669 |
| Vaniljpudding | 95 |
| Vaniljsås mjölk kaffegrädde | 109 |
| Vetebröd osötat | 286 |
| Veteskorpor | 419 |
| Veteskorpor osötade | 476 |
| Wienerbröd | 512 |
| Wienerbröd fyllt m vaniljkräm sylt florsocker | 456 |
| Vit choklad | 585 |
| Våffelstrut ofylld | 416 |
| Äppelkaka m ströbröd | 187 |
| Äppelkompott | 97 |
| Äppelkräm | 66 |
| Äppelmos | 233 |
| Äppelmos lättsockrat | 128 |
| Äppelmos osötat el m sötmedel u energi | 48 |
| Äppelpaj | 233 |
| Äppelpaj m botten o lock | 291 |
| Äppelsmulpaj | 245 |
| Äppelsoppa | 40 |
Källa: Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version ”2009-11-30″